Egenskaper
Egenskaper
Spesifikasjon | Lagetype | Hoveddimensjoner | Rettigheter for grunnlaste | Referansevekt (kg) | ||||||||
| Nytt | OpprinneligComment | (Mm) | (KN) | (KN) | |||||||
| Type | Type | D | D | T | B | C | R. | R | Cr | CorName | W |
| 30303 | 7303E | 17Name | 477 | 15.25. | 14 | 121 | 1Name | 1Name | 28.3 | 27,4 | 0,129 |
| 30304 | 7304E | 2010 | 522 | 16.25. | 11 | 13 | 1,5 | 1,5 | 33,1 | 33,2 | 0,1 655 |
| 30305 | 7305E | 25 | 622 | 18.25. | 17Name | 11 | 1,5 | 1,5 | 46,9 | 48,1 | 0,263 |
| 30306 | 7306E | 30Name | 7222 | 20.750 | 19Name | 16 | 1,5 | 1,5 | 599 | 63,1 | 0,387 |
| 30307 | 7307E | 355 | 800 | 22.75. | 211 | 18Name | 2Name | 1,5 | 75,3 | 82,6 | 0, 51 |
| 30308 | 7308E | 400 | 900 | 25.25 | 23. | 2010 | 2Name | 1,5 | 90,9 | 107,6 | 0,747 |
| 30309 | 7309E | 45 | 1000 | 27.25 | 25 | 22 | 2Name | 1,5 | 108,9 | 129,8 | 0,984 |
| 30310 | 7310E | 500 | 1100 | 29.25 | 27: | 23. | 2,5 | 2Name | 130,1 | 157.1. | 1,28 |
| 30311 | 7311E | 555 | 1201 | 31.5 | 29Name | 25 | 2,5 | 2Name | 153.3. | 187.6. | 1,631 |
| 30312 | 7312E | 600 | 1300 | 33,5 | 311 | 266 | 3Name | 2,5 | 171.4.1 | 210 | 1,99 |
| 30313 | 7313E | 655 | 1400 | 36Name | 333 | 28 | 3Name | 2,5 | 195,9 | 241.7.1 | 2.44. |
| 30314 | 7314E | 700 | 1500 | 383 | 355 | 30Name | 3Name | 2,5 | 219 | 271,1 | 2,88 |
| 30315 | 7315E | 755 | 1600 | 400 | 37Name | 311 | 3Name | 2,5 | 252,8 | 318,8 | 3,55 |
| 30316 | 7316E | 800 | 1700 | 42,5 | 391 | 333 | 3Name | 2,5 | 278,8 | 352.5.5 | 4.77 |
| 30317 | 7317E | 855 | 1800 | 41 | 344 | 4Name | 3Name | 304,9 | 388.2. | 4.66 | |
| 30318 | 7318E | 900 | 190 | 46,5 | 43 | 36Name | 4Name | 3Name | 342,1 | 449.9 | 5800 |
| 30319 | 7319E | 955 | 2000 | 49,5 | 45 | 383 | 4Name | 3Name | 369 | 477,7 | 6.8 |
| 30320 | 7320E | 1000 | 215 | 51,5 | 477 | 391 | 4Name | 3Name | 406.4. | 526.4. | 8.22 |
Diagram 