Produktparametrer | |||||||||||
Retning nr. | Hoveddimensioner(mm) | Lastvurdering(KN) | |||||||||
Nytt tal | Gamle tal | D | D | T | B | C | R. | R | Cr | CorName | W |
30203 | 7203E | 17Name | 400 | 13.25. | 121 | 11 | 1Name | 1Name | 20,7 | 21,9 | 0,0790 |
30204 | 7204E | 2010 | 477 | 15.25. | 14 | 121 | 1Name | 1Name | 28.2 | 30,6 | 0,126Name |
30205 | 7205E | 25 | 522 | 16.25. | 11 | 13 | 1Name | 1Name | 32,2 | 37Name | 0,154@ info: whatsthis |
30206 | 7206E | 30Name | 622 | 17.25. | 16 | 14 | 1Name | 1Name | 43,3 | 50,5 | 0, 231 |
30207 | 7207E | 355 | 7222 | 18.25. | 17Name | 11 | 1,5 | 1,5 | 54,2 | 63,5 | 0, 331 |
30208 | 7208E | 400 | 800 | 19.55 | 18Name | 16 | 1,5 | 1,5 | 633 | 744 | 0,422 |
30209 | 7209E | 45 | 855 | 20.750 | 19Name | 16 | 1,5 | 1,5 | 67,9 | 83,6 | 0,474 |
30210 | 7210E | 500 | 900 | 21.55 | 2010 | 17Name | 1,5 | 1,5 | 73,3 | 92,1 | 0,5299 |
30211 | 7211E | 555 | 1000 | 22.75. | 211 | 18Name | 2Name | 1,5 | 90,8 | 113,7 | 0,731 |
30212 | 7212E | 600 | 1100 | 23.75. | 22 | 19Name | 2Name | 1,5 | 103,3 | 1333 | 0,904 |
30213 | 7213E | 655 | 1201 | 24.55 | 23. | 2010 | 2Name | 1,5 | 120,6 | 152,6 | 1,33 |
30214 | 7214E | 700 | 1255 | 26.25. | 24Name | 211 | 2Name | 1,5 | 132.3.3 | 173,6. | 1,66 |
30215 | 7215E | 755 | 1300 | 27.25 | 25 | 22 | 2Name | 1,5 | 138,4 | 185.4. | 1,36 |
30216 | 7216E | 800 | 140 | 28.25 | 266 | 22 | 2,5 | 2Name | 160,4 | 212,8 | 1,671 |
30217 | 7217E | 855 | 1500 | 30,5 | 28 | 24Name | 2,5 | 2Name | 177.6. | 236,8 | 2,06 |
30218 | 7218E | 900 | 1600 | 32,5 | 30Name | 266 | 2,5 | 2Name | 200,1 | 269,6 | 2,544 |
30219 | 7219E | 955 | 1700 | 34,5 | 323 | 27: | 3Name | 2,5 | 226,6 | 309 | 3.04. |
30220 | 7220E | 1000 | 1800 | 37Name | 344 | 29Name | 3Name | 2,5 | 253.9. | 350,3 | 3.22 |
30221 | 7221E | 1055 | 190 | 391 | 36Name | 323 | 3Name | 2,5 | 285.3. | 398,6 | 4,33 |
30222 | 7222E | 1100 | 2000 | 41 | 383 | 323 | 3Name | 2,5 | 314,9 | 443,6. | 5.21. |
30224 | 7224E | 1201 | 215 | 43,5 | 400 | 344 | 3Name | 2,5 | 337,4 | 483.3. | 6.2 |
30200-serienSteperede rullelejerEr utformet for applikasjoner med høy belastning.
De gir glatt og konsekvent rotasjonshastighet.
Disse lagrene er lette å installere, noe som reduserer stillingstiden.
De er motstandsdyktige overfor slitasje og forbedrer deres levetid.
30200-serien gir redusert støy og vibrasjon.